详细介绍
凯时尊龙·产品概述
TD-1H防爆手持气象站具有质量轻、坚固耐用的特点,一体化设计无需维护和现场校准,能同时输出风速、风向、温度、湿度、气压、海拔。且设备支持蓝牙传输数据,通过匹配蓝牙信号将数据传输至手机实时观测。
TD-1H防爆手持气象站技术指标
风速 | 测量范围 | 0 - 40m/s |
精度 | ±3% | |
分辨率 | 0.1m/s | |
风向 | 仪器所测角度 | 0 - 359° |
精度 | ±3° | |
分辨率 | 1° | |
温度 | 测量范围 | -40℃ - +80℃ |
精度 | ±1℃ | |
分辨率 | 0.1 | |
湿度 | 测量范围 | 0-100%RH |
精度 | 4% | |
分辨率 | 0.1 | |
压力 | 测量范围 | 300 - 1100hPa |
精度 | ±2 hPa | |
分辨率 | 0.1 | |
海拔 | 测量范围 | -500 - 9000m |
精度 | ±6% | |
分辨率 | 1m | |
内置电池 | 18650充电锂电池(最多可装3节,标配1节) | |
输出方式 | Bluetooth 蓝牙/手机APP | |
数据显示 | 触摸屏/手机APP | |
仪器尺寸/仪器净重/含包装重 | Φ82×249mm / 0.6kg / 1.85kg | |
材料 | ABS工程塑料、铝合金(表面阳极化) |
外型示意图
凯时尊龙·产品咨询